Результаты выборов 18 сентября 2016 года в г. Слободском

1
111
Новости Центр Города

(выписки из протоколов территориальной избирательной комиссии города Слободского)

Результаты выборов в Законодательное
Собрание Кировской области.
Депутатом Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва по Слободскому одномандатному избирательному округу № 7 избран Титов Роман Альбертович.

1. Титов Роман Альбертович 6935 35,99%
2. Басманов Юрий Вениаминович 5024 26,07%
3. Мосеев Владимир Васильевич 2912 15,11%
4. Горбушин Дмитрий Леонидович 1216 6,31%Результаты выборов депутато Слободской городской Думы пятого созыва по семи трехмандатным избирательным округам.
(депутатами избраны первые три кандидата, набравшие наибольшее количество голосов. Их фамилии выделены жирным шрифтом)

Избирательный округ №1

1. Ворожцов Юрий Алексеевич 415 25,27%
2. Бажин Вадим Александрович 411 25,03%
3. Лучихин Михаил Иванович 327 19,91%
4. Перевозчиков Сергей Васильевич 300 18,27%
5. Балак Евгений Юрьевич 299 18,21%
6. Зорина Ирина Александровна 287 17,48%
7. Хомяков Дмитрий Владимирович 273 16,63%
8. Смолев Константин Андреевич 248 15,10%
9. Чепанских Андрей Александрович 178 10,84%
10. Смолев Сергей Михайлович 173 10,54%
11. Докучаев Станислав Олегович 160 9,74%
12. Барсуков Николай Александрович 139 8,47%
13. Ситников Сергей Вениаминович 134 8,16%
14. Басманов Юрий Вениаминович 131 7,98%
15. Платунов Вячеслав Евгеньевич 52 3,17%

Избирательный округ №2

1. Макаров Михаил Николаевич 490 32,62%
2. Василенко Ирина Львовна 454 30,23%
3. Балак Анна Олеговна 424 28,23%
4. Чижов Александр Сергеевич 351 23,37%
5. Анфилатов Евгений Михайлович 293 19,51%
6. Шикалов Сергей Александрович 195 12,98%
7. Воробьев Владимир Александрович 182 12,12%
8. Черных Галина Геннадьевна 171 11,38%
9. Арасланов Алексей Равилович 165 10,99%
10. Рожков Юрий Васильевич 163 10,85%
11. Соловьев Алексей Алексеевич 156 10,39%
12. Кашин Сергей Анатольевич 96 6,39%
13. Кожемяко Андрей Николаевич 65 4,33%
14. Долгих Антон Витальевич 52 3,46%

Избирательный округ №3

1. Баранова Злата Александровна 573 40,15%
2. Осетров Олег Юрьевич 548 38,40%
3. Лумпов Владимир Николаевич 522 36,58%
4. Лямин Олег Вениаминович 270 18,92%
5. Змеев Владимир Николаевич 228 15,98%
6. Трефилов Антон Вячеславович 223 15,63%
7. Зяблецева Вера Романовна 201 14,09%
8. Володин Константин Валерьевич 160 11,21%
9. Корсенюк Александр Игоревич 130 9,11%
10. Лапин Юрий Николаевич 114 7,99%

Избирательный округ №4

1. Кормщиков Сергей Иванович 800 49,88%
2. Черных Наталья Аркадьевна 438 27,31%
3. Полуэктов Сергей Валентинович 364 22,69%
4. Рычков Евгений Анатольевич 338 21,07%
5. Балашова Ирина Анатольевна 315 19,64%
6. Воробьёв Игорь Николаевич 262 16,33%
7. Лукина Светлана Александровна 245 15,27%
8. Пахомова Наталья Владимировна 240 14,96%
9. Шулятьев Сергей Валерьевич 227 14,15%
10. Бронникова Галина Викторовна 73 4,55%

Избирательный округ №5

1. Дубравин Николай Николаевич 784 41,00%
2. Менчикова Анна Ивановна 333 17,42%
3. Чурин Николай Петрович 321 16,79%
4. Малых Сергей Владимирович 316 16,53%
5. Елькин Андрей Викторович 289 15,12%
6. Шабалина Ольга Юрьевна 273 14,28%
7. Бушмелев Виктор Владимирович 228 11,92%
8. Касимов Рустам Харисович 185 9,68%
9. Мухлынин Дмитрий Леонидович 171 8,94%
10. Зеленин Евгений Леонидович 138 7,22%
11. Овчинникова Елена Юрьевна 68 3,56%
12. Рыбников Евгений Валентинович 67 3,50%
13. Кашин Виталий Владимирович 62 3,24%
14. Строганов Владимир Николаевич 48 2,51%
15. Репин Михаил Владимирович 30 1,57%

Избирательный округ №6

1. Дубравин Николай Григорьевич 887 49,86%
2. Смыков Евгений Алексеевич 500 28,11%
3. Болтачев Андрей Геннадьевич 494 27,77%
4. Арефьев Дмитрий Александрович 402 22,60%
5. Лихачева Наталья Валерьевна 265 14,90%
6. Балашов Игорь Викторович 261 14,67%
7. Глубоковских Владимир Александрович 183 10,29%
8. Жилин Павел Юрьевич 127 7,14%
9. Кормщиков Илья Сергеевич 100 5,62%
10. Кислицын Алексей Михайлович 98 5,51%
11. Селюнина Наталья Александровна 65 3,65%

Избирательный округ №7

1. Кузнецов Сергей Николаевич 614 45,28%
2. Будин Михаил Викторович 570 42,04%
3. Менчиков Виктор Николаевич 483 35,62%
4. Балак Юрий Васильевич 305 22,49%
5. Копысов Андрей Владимирович 294 21,68%
6. Бердинских Василий Викторович 198 14,60%
7. Шмаков Виктор Владимирович 176 12,98%
8. Вершинин Сергей Анатольевич 145 10,69%
9. Корсенюк Игорь Александрович 109 8,04%
10. Чернядьев Иван Владимирович 86 6,34%
11. Мясников Евгений Владимирович 60 4,42%

 

[adsp-pro-3]

1 КОММЕНТАРИЙ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите свой комментарий!
Пожалуйста, введите здесь свое имя.